交通違反の点数と反則金の額
| 交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯点数 | 反則金の額 | ||||
| 0.25 未満 |
0.25 以上 |
大型 | 普通 | 二輪 | 小特 原付 |
||
| 酒酔い運転 | 25 | ||||||
| 麻薬等運転 | 25 | ||||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||||
| 無免許運転 | 19 | 20 | 23 | ||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 13 | 19 | ||||
| 仮免許運転違反 | 12 | 13 | 19 | ||||
| 酒気帯び運転(0.25以上) | 13 | ||||||
| 酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) | 6 | ||||||
| 過労運転等 | 13 | ||||||
| 無車検運行 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 無保険運行 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 速度超過(単位時速) | |||||||
| 50km以上 | 12 | 13 | 19 | ||||
| 40km以上50km未満 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 35km以上40km未満 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 30km以上35km未満 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 35km以上40km未満(高速) | 3 | 8 | 15 | 40 | 35 | 30 | 20 |
| 30km以上35km未満(高速) | 3 | 8 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 25km以上30km未満 | 3 | 8 | 15 | 25 | 18 | 15 | 12 |
| 20km以上25km未満 | 2 | 7 | 14 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 15km以上20km未満 | 1 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 15km未満 | 1 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 警察官現場指示違反 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 信号無視 | |||||||
| 赤色等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 点滅 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 通行禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 通行区分違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 追い越し違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 踏切不停止等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| しゃ断踏切立入り | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 徐行場所違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 放置駐車違反 | |||||||
| 駐停車禁止場所等 | 3 | 25 | 18 | 10 | 10 | ||
| 駐車禁止場所等 | 2 | 21 | 15 | 9 | 9 | ||
| 駐停車違反 | |||||||
| 駐停車禁止場所等 | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 7 | 7 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 |
| 積載物重量制限超過 | |||||||
| 10割以上 | 6|3 | 9|8 | 16|15 | 35 | 30 | 25 | |
| 5割以上10割未満 | 3|2 | 8|7 | 15|14 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 5割未満 | 2|1 | 7|7 | 14|14 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 整備不良 | |||||||
| 制動装置等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 尾灯等 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 安全運転義務違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 携帯電話使用等 | |||||||
| 交通の危険 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 保持 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 騒音運転等 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 消音器不備 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | |
| 免許条件違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 保管場所法違反 | |||||||
| 道路使用 | 3 | ||||||
| 長時間駐車 | 2 | ||||||
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 通行許可条件違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 軌道敷内違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 車間距離不保持 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 割込み等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 緊急車妨害等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 交差点進入禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 無灯火 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 合図不履行 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 合図制限違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 定員外乗車 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 積載方法制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| けん引違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5|3 |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 転落積載物危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 停止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 1 | 7 | 14 | 12 | |||
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 4 | |||
| 最低速度違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | |
| けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | |
| 仮運転練習標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | ||
| 泥はね運転 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||
| 公安委員会遵守事項違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||
| 警音器使用制限違反 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 運行記録計不備 | 6 | 4 | |||||
| 免許証不携帯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
- 違反をした場合に酒気を帯びいた場合は酒気帯びの点数となります。酒気帯び点数0.25未満は、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満などの場合を、酒気帯び点数0.25mg/ℓ以上は、呼気中のアルコール濃度が0.25mg/ℓ以上などの場合をいう。
- 放置駐車違反の欄の大型は重被けん引車を含む。
- 積載物重量制限超過の点数と酒気帯び点数の左欄は大型車等、右欄は普通車等の点数です。
- そそのかし行為により違反をした場合も違反行為と同じ点数となります。
- 反則金の額の単位は千円です。







