用語集
| 道路 | 道路交通法で定められている道路(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道など)と、道路運送法で定められている自動車道(専用自動車道など)と、一般の人や車が自由に通行できるところ(場所)をいいます。 |
| 車道 | 車の通行のために、縁石線・さく・ガードレールなどや、標示によって区分されている道路の部分をいいます。 |
| 自転車道 | 自転車の通行のために、縁石線やさくなどによって区分されている車道の部分をいいます。 |
| 歩道 | 歩行者の通行のために、縁石線・さく・ガードレールなどによって区分されている車道の部分をいいます。 |
| 歩行者専用道路 | 歩行者のために、標識によって車の通行が禁止されている道路をいいます。 ![]() 歩行者専用 歩行者及び自転車専用 |
| 路側帯 | 歩行者の通行のためや、車道の効用を保つために、歩道のない道路(歩道が片側のときは、歩道のない側)に、標示によって区分されている道路の端の帯状の部分をいいます。
|
| 路肩 | 道路の主要構造部を保護したり、車道の効用を保つために、車道や歩道などに接続して設けられている道路の端の部分をいいます。 |
| 交差点 | 十字路、丁字路その他二つ以上の道路が交わる部分をいいます。 |
| 軌道敷 | 路面電車が通行するために必要な道路の部分をいいます。 (レールの内側とその外側0.61mの部分) |
| 優先道路 | 「優先道路」の標識がある道路や交差点の中まで中央線などの標示がある道路をいいます。![]() 優先道路 |
| 車両通行帯 | 車が一定の区分に従って通行するように区画されている帯状の車道の部分をいいます。(車両通行帯は、車線やレーンともいいます) |
| 専用通行帯 | 標識と標示によって指定された車(路線バス・自転車など)だけが通行することができる車両通行帯をいいます。 最も左側の車両通行帯が専用通行帯に指定された場合は、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は例外として通行することができます。 ![]() バス専用 |
| 高速道路 | 高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。 |
| 本線車道 | 高速道路で通常走行する部分(加速車線・減速車線・登坂車線・路側帯・路肩を除いた部分)をいいます。 |
| 安全地帯 | 路面電車に乗り降りする人の安全を図るために、道路に設けられている島状の施設や、標識と標示によって安全地帯であることが示されている道路の部分をいいます。 |
| こう配の急な坂 | おおむね10%(6度)以上の傾斜のある坂をいます。 |
| 歩行者 | 道路を通行している人をいいます。また、次の人も歩行者とみなされます。
|
| 横断歩道 | 標識や標示によって歩行者が横断するための場所であることが示されている道路の部分をいいます。![]() 横断歩道 |
| 車など (車両など) |
車と路面電車をまとめて「車など(車両など)」といいます。 |
| 車(車両) | 自動車、原動機付自転車、軽車両やトローリーバスをいいます。 |
| 自動車 | 原動機(エンジン)を用い、レールや架線によらないで運転する車で、原動機付自転車や身体障害者用の車いす、歩行補助車など以外の車をいいます。 |
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下の二輪車または三輪車(左右の輪距が0.5m以下で屋根なし、屋根付きのもの)と総排気量が20cc以下の三輪以上の車をいいます。 (自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車などを除きます) |
| ミニカー | 総排気量50cc以下または定格出力0.06kw以下の原動機を有する普通自動車。 |
| 軽車両 | 自転車・荷車・リヤカー・そり・牛馬をいいます。 |
| 自転車 | 人の力で運転する二輪以上の車(人の力を補うための原動機を用いたものも含む)をいいます。 (※)車いす・歩行補助車・小児用の車・うば車などは歩行者とみなされます。 |
| 自転車横断帯 | 標識や標示によって、自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分をいいます。![]() 自転車横断帯 |
| トローリバス | 架線から受ける電力により、レールによらないで運転する車をいう。 (国内では、立山黒部アルペンルートで運行されているだけです) |
| 路面電車 | 道路に敷かれたレールによって運転する車(電車)をいいます。 |
| 運転 | 道路において、車などをその本来の用い方に従って用いることをいいます。 |
| 総排気量 | エンジンの大きさをいい、エンジンの各シリンダの容積(ピストンが一番下にある状態から、一番上に移動したときの容積)の総計が総排気量で、その車の馬力や回転力、ガソリン消費量などの目安になる。 |
| 車両総重量 | 車の重量に最大積載量と乗車定員の重量(乗車定員×55kg)を加えた重さ。 |
| 信号機 | 道路の交通に関し、電気で操作され、灯火によって交通整理などのため信号を表示する装置をいいます。 |
| 交通巡視員 | 歩行者や自転車の通行の安全の確保と、駐停車の規制や交通整理などの職務を行う警察職員をいう。 |
| 標識 | 交通規制などを示す標示板をいう。 |
| 標示 | ペイントなどによって、路面に示された線や記号や文字をいう。 |
| 駐車 | 車などが継続的に停止することや、運転者が車などから離れてすぐに運転できない状態で停止することをいう。 しかし、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしは、停車になります。 |
| 停車 | 駐車以外の短時間の停止をいいます。 |
| 徐行 | 車がすぐに停止できるような速度で進むことをいいます。 (※)すぐ停止できるような速度とは ブレーキを操作してから停止するまでの距離がおおむね1m以内と なるような速度をいい、おおむね10km以下とされています。 |
| 追い越し | 車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。 |
| 追い抜き | 車が進路を変えないで、進行中の前の車の前に出ることをいいます。 |
| ハイドロプレーニング現象 | 自動車などが走行中に起こす現象で、水の溜まった路面などで、タイヤと路面の間に水が入り込み、ハンドルやブレーキが利かなくなる現象を言う。 路面に溜まった水の量がタイヤの排水能力を超えた場合に発生する。具体的には、以下のような状況下で発生しやすい。
|
| スタンディングウエーブ 現象 |
タイヤの空気圧が低いままで高速走行すると接地面の後方の部分でタイヤが波打つようにふくらみ、これがあたかも止まっているように見えるのでスタンディング(停止している)ウエーブ(波)と呼ばれています。 |
| ベーパーロック現象 | ベーパーロックは突然ブレーキが効かなくなってしまうという恐ろしい現象です。 たとえば勾配が急な長い下り坂でエンジンブレーキを十分に使わずにフートブレーキだけで下ると、ブレーキの使いすぎでブレーキの温度が非常に高くなり現象がおこることがあります。 |












