自動車メーカー
| 日本 | ドイツ | ||
| トヨタ | アウディ | ||
| レクサス | BMW | ||
| 日産 | メルセデス・ベンツ | ||
| ホンダ | AMG | ||
| 三菱 | オペル | ||
| マツダ | ポルシェ | ||
| いすゞ | フォルクスワーゲン | ||
| スバル | BMWアルピナ | ||
| スズキ | スマート | ||
| ダイハツ | マイバッハ | ||
| 光岡自動車 | |||
| 日野 | |||
| トミタ夢工場 | |||
| イギリス | イタリア | ||
| ランドローバー | フィアット | ||
| ジャガー | フェラーリ | ||
| モーガン | マセラティ | ||
| アストンマーティン | アルファロメオ | ||
| ロールスロイス | ランチア | ||
| TVR | ランボルギーニ | ||
| ロータス | |||
| MG | |||
| ミニ | |||
| フランス | スウェーデン | ||
| シトロエン | ボルボ | ||
| プジョー | サーブ | ||
| ルノー | |||
| アメリカ | 韓国 | ||
| クライスラー | ヒュンダイ | ||
| フォード | 起亜 | ||
| ゼネラル・モータース | |||
| キャデラック | |||
| シボレー | |||
| リンカーン | |||
| マーキュリー | |||
| ハマー | |||
| ビュイック | |||
| jeep | |||
| ポンテアック | |||
| GMC | |||







